Цены
Кондиционеры Mitsubishi HEAVY R410A MH (Япония)
| Модель | Холодопроизводи тельность, кВт | Теплопроизводи тельность, кВт | Цена розничная, $ |
|---|---|---|---|
| Настенные сплит-системы (неинвертор) | |||
| SRK/C 20 HG-S | 2,0 | 2,2 | 799 |
| SRK/C 28 HG-S | 2,6 | 2,8 | 879 |
| SRK/C 40 HG-S | 3,6 | 3,9 | 1 028 |
| SRK/C 50 HE-S1 | 4,7 | 5,3 | 1 480 |
| SRK/C 56 HE-S1 | 5,1 | 5,8 | 1 547 |
| SRK/C 63 HE-S1 | 6,3 | 6,7 | 1 832 |
| SRK/C 71 HE-S1 | 7,1 | 7,5 | 2 004 |
| Настенные сплит-системы серии POPULAR (инвертор) | |||
| SRK/C 25 ZJP-S | 2,5 | 3,5 | 1 056 |
| SRK/C 35 ZJP-S | 3,5 | 4,0 | 1 280 |
| SRK/C 50 ZJP-S | 5,0 | 5,8 | 1 700 |
| Настенные сплит-системы серии STANDART (инвертор) | |||
| SRK/C 20 ZJ-S | 2,0 | 2,5 | 1 068 |
| SRK/C 25 ZJ-S | 2,6 | 3,1 | 1 243 |
| SRK/C 35 ZJ-S | 3,5 | 4,0 | 1 505 |
| SRK/C 50 ZJ-S | 5,0 | 5,8 | 1 999 |
| SRK/C 63 ZE-S1(Hi-Cop) | 6,3 | 7,1 | 2 351 |
| SRK/C 71 ZE-S2 (Hi-Cop) | 7,1 | 8,0 | 2 593 |
| Мультисплит-системы (инвертор) НОВЫЕ | |||
| Наружные блоки | |||
| SCM 40 ZJ-S (2 вн.б.) | 4,0 | 5,0 | 1 532 |
| SCM 45 ZJ-S (2 вн.б.) | 4,5 | 5,6 | 1 702 |
| SCM 50 ZJ-S (3 вн.б.) | 5,0 | 6,2 | 1 934 |
| SCM 60 ZJ-S (3 вн.б.) | 6,0 | 7,0 | 2 256 |
| SCM 71 ZJ-S (4 вн.б.) | 7,1 | 8,2 | 2 663 |
| SCM 80 ZJ-S (4 вн.б.) | 8,0 | 9,3 | 2 960 |
| SCM 100 ZJ-S | 10,0 | 11,0 | 4 295 |
| SCM 125 ZJ-S | 12,5 | 14,0 | 4 620 |
| Внутренние блоки настенного типа | |||
| SRK 20 ZJ-S | 2,0 | 2,7 | 397 |
| SRK 25 ZJ-S | 2,5 | 3,2 | 427 |
| SRK 35 ZJ-S | 3,5 | 4,0 | 534 |
| SRK 50 ZJ-S | 5,0 | 5,8 | 774 |
| SRK 63 ZE-S1(Hi-Cop) | 6,3 | 7,1 | 876 |
| SRK 71 ZE-S2 (Hi-Cop) | 7,1 | 8,0 | 986 |
| Внутренние блоки кассетного типа с проводным пультом | |||
| FDTC 25 VD | 2,5 | 3,5 | 1 300 |
| FDTC 35 VD | 3,5 | 4,3 | 1 314 |
| FDTC 40 VD | 4,0 | 4,5 | 1 338 |
| FDTC 50 VD | 5,0 | 5,4 | 1 472 |
| FDTC 60 VD | 6,0 | 6,7 | 1 666 |
| Внутренние блоки канального типа с проводным пультом | |||
| SRR 25 ZJ-S | 2,5 | 3,4 | 851 |
| SRR 35 ZJ-S | 3,5 | 4,5 | 1 018 |
| SRR 50 ZJ-S | 5,0 | 5,8 | 1 078 |
| SRR 60 ZJ-S | 6,0 | 6,8 | 1 223 |
| Модель | Холодопроизводи тельность, кВт | Теплопроизводи тельность, кВт | Цена розничная доллары США |
|---|---|---|---|
| Потолочные сплит-системы (проводной/беспроводной пульт ДУ) | |||
| FDEN40VD / SRC40ZIX-S | 4,0 | 4,5 | 2 561 |
| FDEN50VD / SRC50ZIX-S | 5,0 | 5,4 | 2 798 |
| FDEN60VD / SRC60ZIX-S | 5,6 | 6,7 | 3 046 |
| FDEN71VD / FDC71VN(S) | 7,1 | 8,0 | 3 778 |
| FDEN100VD / FDC100VN(S) | 10,0 | 11,2 | 4 175 |
| FDEN125VD / FDC125VN(S) | 12,5 | 14,0 | 4 727 |
| FDEN140VD / FDC140VN(S) | 14,0 | 16,0 | 5 307 |
| Кассетные сплит-системы 950х950 (проводной пульт ДУ) | |||
| FDT40VD / SRC40ZIX-S | 4,0 | 4,5 | 2 875 |
| FDT50VD / SRC50ZIX-S | 5,0 | 5,4 | 3 134 |
| FDT60VD / SRC60ZIX-S | 5,6 | 6,7 | 3 402 |
| FDT71VD / FDC71VN(S) | 7,1 | 8,0 | 4 136 |
| FDT100VD / FDC100VN(S) | 10,0 | 11,2 | 4 551 |
| FDT125VD / FDC125VN(S) | 12,5 | 14,0 | 5 280 |
| FDT140VD / FDC140VN(S) | 14,0 | 16,0 | 6 085 |
| * беспроводной пульт ДУ +89 у.е. |
|
|
|
| Кассетные сплит-системы 700х700 (проводной пульт ДУ) | |||
| FDTC25VD / SRC25ZIX-S | 2,6 | 3,1 | 2 278 |
| FDTC35VD / SRC35ZIX-S | 3,5 | 4,0 | 2 463 |
| FDTC40VD / SRC40ZIX-S | 4,0 | 4,5 | 2 741 |
| FDTC50VD / SRC50ZIX-S | 5,0 | 5,4 | 2 993 |
| FDTC60VD / SRC60ZIX-S | 5,6 | 6,7 | 3 310 |
| * беспроводной пульт ДУ + 61 у.е. |
|
|
|
| Канальные средненапорные сплит-системы (проводной пульт ДУ) | |||
| FDUM50VD / SRC50ZIX-S | 5,0 | 5,4 | 2 798 |
| FDUM60VD / SRC60ZIX-S | 5,6 | 6,7 | 3 046 |
| FDUM71VD/FDC71VN(S) | 7,1 | 8,0 | 3 778 |
| FDUM100VD/FDC100VN(S) | 10,0 | 11,2 | 4 175 |
| FDUM125VD/FDC125VN(S) | 12,5 | 14,0 | 4 727 |
| FDUM140VD/FDC140VN(S) | 14,0 | 16,0 | 5 307 |
| Канальные высоконапорные сплит-системы (проводной пульт ДУ) | |||
| FDU71VD/FDC71VN(S) | 7,1 | 8,0 | 3 840 |
| FDU100VD/FDC100VN(S) | 10,0 | 11,2 | 4 245 |
| FDU125VD/FDC125VN(S) | 12,5 | 14,0 | 4 804 |
| FDU140VD/FDC140VN(S) | 14,0 | 16,0 | 5 389 |
| FDU200VD/FDC200VN(S) | 20,0 | 22,4 | 9 916 |
| FDU250VD/FDC250VN(S) | 25,0 | 28,0 | 10 543 |
Кондиционеры Haier (Китай)
| Модель | Холодопроизводи тельность, кВт | Теплопроизводи тельность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена розничная, $ |
|---|---|---|---|---|
| Сплит-системы настенного типа (ионизатор, антигрибковый и электростатический фильтр) | ||||
| HSU-09HD03/R2 | 2,6 | 2,9 | 0,82/0,8 | 590 |
| HSU-12HD03/R2 | 3,5 | 3,6 | 1,09/1,01 | 710 |
| HSU-18HD03/R2 | 5,0 | 5,5 | 1,66/1,78 | 980 |
| HSU-22HD03/R2 | 6,6 | 7,2 | 2,4/2,5 | 1 390 |
| ИНВЕРТОР HSU-12RR03/R2 с цветными лицевыми панелями (серебро/черн.зеркало) | 3,5 | 4,8 | 0,3-1,4/0,2-1,5 | 1 250 |
| Сплит-системы напольно-потолочного типа | ||||
| AC242ACEAA вн. блок AU242AGEAA нар. блок | 6,8 | 2,1 | 2,4/2,45 | 1 760 |
| AC282AFEAA вн. блок AU282AHEAA нар. блок | 8,6 | 9,5 | 2,68/2,63 | 2 360 |
| AC362AFEAA вн. блок AU362AIEAA нар. блок | 11,0 | 12,0 | 3,4/3,5 | 2 650 |
| AC482AFEAA вн. блок AU48NAIEAA нар. блок | 14,1 | 17,0 | 4,6/4,95 | 3 135 |
| AC602AFEAA вн. блок AU60NAIEAA нар. блок | 16,1 | 18,2 | 5,2/5,34 | 3 460 |
| Сплит-системы кассетного типа | ||||
| AB242AEEAA вн. блок AU242AGEAA нар. блок PB-950JA панель | 7,3 | 7,4 | 2,4/2,3 | 1 995 |
| AB282AEEAA вн. блок AU282AHEAA нар. блок PB-950JA панель | 8,2 | 8,8 | 2,7/2,74 | 2 420 |
| AB362ACEAA вн. блок AU362AIEAA нар. блок PB-950JA панель | 10,0 | 10,5 | 3,4/3,2 | 2 940 |
| AB422AEEAA вн. блок AU42NALEAA нар. блок PB-950JA панель | 12,3 | 13,2 | 4,71/5,35 | 2 750 |
| AB482ACEAA вн. блок AU48NAIEAA нар. блок PB-1340IA панель | 13,6 | 16,5 | 4,5/5,0 | 3 230 |
| AB602ACEAA вн. блок AU60NAIEAA нар. блок PB-1340IA панель | 15,1 | 17,1 | 5,0/5,3 | 3 520 |
Кондиционеры AUX (Китай)
| Модель | Охлаждение, Вт | Обогрев, Вт | Цена с НДС | Розничная цена, доллары США |
|---|---|---|---|---|
| СПЛИТ-СИСТЕМЫ настенного типа | ||||
| ASW-H09A4/EJR1 | 2600 | 2800 | 1 197 858 | 395 |
| ASW-H12B4/EJR1 | 3500 | 4000 | 1 365 559 | 455 |
| ASW-H12B4/EB | 3500 | 4000 | 1 557 299 | 455 |
| ASW-H18B4/EJR1 | 5300 | 5900 | 1 964 486 | 650 |
| ASW-H24B4/EJ | 7000 | 7700 | 2 275 928 | 750 |
| КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА | ||||
| ALDu-H41A5 | 12500 | 13200 | 6 325 029 | 2040 |
| КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПА | ||||
| ALCa-H24B4/A | 7000 | 7700 | 1500 | |
| КОНДИЦИОНЕРЫ ПОТОЛОЧНОГО ТИПА | ||||
| ALCе-H36А5/С2 | 10500 | 10900 | 6 156 488 | 2050 |
| ALCе-H48А5/С3 | 14000 | 15000 | 7 146 073 | 2360 |
| МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМА | ||||
| ASW-H09A+12A4/HS2-11 | 2600 | 2800 | 1 755 115 | 570 |
| 3500 | 3600 | |||
Кондиционеры DAIKIN
| КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННОГО ТИПА | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели (внутренний /наружный) | Производительность мин - ном - макс | Макс/ Мин. уровень шума | Размеры ВxШxГ | Макс. длина/ Высота фреоно проводов |
Рабочий диапазон наружных температур | Макс. потребляемая мощность | Розничная цена | ||||
| холод | тепло | холод | тепло | на холод | на тепло | за блок | за компл | ||||
| кВт | кВт | дБ(A) | мм | м / м | кВт | кВт | кВт | кВт | EUR | EUR | |
| Серия Split. Двухблочные кондиционеры | |||||||||||
| НЕИНВЕРТОРЫ ХОЛОД/ТЕПЛО | |||||||||||
| FTYN25GX | 2,5 | 2,85 | 38/33/27 | 288x800x204 | 15/10 | +10…+46 | -10…+24 | 0,77 | 0,78 | 243 | 581 |
| RYN25GX | 49/48 | 550х765х285 | 338 | ||||||||
| FTYN35GX | 3,21 | 3,58 | 38/35/29 | 288x800x204 | 15/10 | +10…+46 | -10…+24 | 1,00 | 0,99 | 269 | 668 |
| RYN35GX | 50/49 | 550х765х285 | 399 | ||||||||
| FAQ71B | 7,1 | 8 | 43/37 | 290x1050x230 | 70/30 | -5…+46 | -10…+15 | 2,65/2,53 | 2,58/2,49 | 1 463 | 3 269 |
| RQ71BV3/W1 | 50 | 770х900х320 | 1 806 | ||||||||
| FAQ100B | 10 | 11,2 | 45/41 | 360x1570x200 | 70/30 | -5…+46 | -10…+15 | 3,56/3,52 | 3,96/3,82 | 1 634 | 3 714 |
| RQ100BV3/W1 | 53 | 1170х900х320 | 2 080 | ||||||||
| Дополнительные аксессуары | |||||||||||
| BRC1D52 | - | проводной пульт управления |
|
|
|
83 | |||||
| BRC7C510 | - | инфракрасный пульт управления |
|
|
|
|
363 | ||||
| ИНВЕРТОРЫ | |||||||||||
| ТОЛЬКО ХОЛОД | |||||||||||
| FTXS20G | 1,3-2,0-2,8 | - | 38/32/25/22 | 295x800x215 | 20/15 | -10…+46 | - | 0,66 | - | 372 | 1 016 |
| RKS20G | 46/43 | 550х765х285 | 644 | ||||||||
| FTXS25G | 1,3-2,5-3,2 | - | 38/32/25/22 | 295x800x215 | 20/15 | -10…+46 | - | 0,70 | - | 388 | 1 064 |
| RKS25G | 46/43 | 550х765х285 | 676 | ||||||||
| FTXS35G | 1,4-3,4-4,0 | - | 42/34/26/23 | 295x800x215 | 20/15 | -10…+46 | - | 0,99 | - | 428 | 1 260 |
| RKS35G | 48/44 | 550х765х285 | 832 | ||||||||
| FTXS42G | 1,7-4,2-5,0 | - | 42/38/33/30 | 295x800x215 | 20/15 | -10…+46 | - | 1,45 | - | 475 | 1 555 |
| RKS42G | 48/44 | 550х765х285 | 1 080 | ||||||||
| FTXS50G | 1,7-5,0-5,3 | - | 43/39/34/31 | 295x800x215 | 30/20 | -10…+46 | - | 1,61 | - | 911 | 2 215 |
| RKS50G | 48/44 | 735х825х300 | 1 304 | ||||||||
| FTKS60G | 1,7-6,0-6,7 | - | 45/41/36/33 | 290x1050x238 | 30/20 | -10…+46 | - | 2,22 | - | 927 | 2 640 |
| RKS60G | 49/46 | 735х825х300 | 1 713 | ||||||||
| FTKS71G | 2,3-7,1-8,5 | - | 46/42/37/34 | 290x1050x238 | 30/20 | -10…+46 | - | 2,81 | - | 932 | 3 171 |
| RKS71G | 52/49 | 770х900х320 | 2 239 | ||||||||
| ХОЛОД/ТЕПЛО | |||||||||||
| HIGH-TECH *silver +100 | |||||||||||
| FTXG25JS/W | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 38/32/25/22 | 275x840x150 | 20/15 | +10…+46 | -15…+20 | 0,74 | 1,08 | 541 | 1 362 |
| RXG25J | 47/46 | 550х765х285 | 821 | ||||||||
| FTXG35JS/W | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,2-5,0 | 39/33/26/23 | 275x840x150 | 20/15 | +10…+46 | -15…+20 | 1,15 | 1,34 | 605 | 1 608 |
| RXG35J | 48/47 | 550х765х285 | 1 003 | ||||||||
| URURU/SARARA | |||||||||||
| FTXR28E | 1,55-2,8-3,6 | 1,3-3,6-5,0 | 39/33/26/23 | 209x890x305 | 10/8 | -10…+43 | -20…+18 | 0,72 | 0,97 | 689 | 2 078 |
| RXR28E | 46/46 | 693х795х285 | 1 389 | ||||||||
| FTXR42E | 1,55-4,2-4,6 | 1,3-5,1-5,6 | 42/35/27/24 | 209x890x305 | 10/8 | -10…+43 | -20…+18 | 1,15 | 1,29 | 705 | 2 281 |
| RXR42E | 48/48 | 693х795х285 | 1 576 | ||||||||
| FTXR50E | 1,55-5,0-5,5 | 1,3-6,0-6,2 | 44/37/29/26 | 209x890x305 | 10/8 | -10…+43 | -20…+18 | 1,61 | 1,56 | 1 027 | 2 751 |
| RXR50E | 50/48 | 693х795х285 | 1 724 | ||||||||
| с внутренними блоками настенного типа FTX-JV/RX-JV | |||||||||||
| FTX20JV | 1,3-2,0-2,6 | 1,3-2,5-3,5 | 38/32/25/22 | 283x770x198 | 15/15 | +10…+46 | -15…+20 | 0,71 | 0,90 | 306 | 826 |
| RX20JV | 47/46 | 550х658х275 | 520 | ||||||||
| FTX25JV | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-2,8-4,0 | 40/33/26/22 | 283x770x198 | 15/15 | +10…+46 | -15…+20 | 0,89 | 1,09 | 322 | 874 |
| RX25JV | 47/46 | 550х658х275 | 552 | ||||||||
| FTX35JV | 1,4-3,2-3,8 | 1,4-3,4-4,8 | 41/34/27/23 | 283x770x198 | 15/15 | +10…+46 | -15…+20 | 1,13 | 1,28 | 354 | 1 030 |
| RX35JV | 48/48 | 550х658х275 | 676 | ||||||||
| FTX50GV |
|
|
38/32/25/22 | 283x770x198 | 15/15 | +10…+46 | -15…+20 |
|
|
829 | 2 152 |
| RX50GV | 47/46 | 550х658х275 | 1 323 | ||||||||
| FTX60GV |
|
|
40/33/26/22 | 283x770x198 | 15/15 | +10…+46 | -15…+20 |
|
|
842 | 2 574 |
| RX60GV | 47/46 | 550х658х275 | 1 732 | ||||||||
| FTX71GV |
|
|
41/34/27/23 | 283x770x198 | 15/15 | +10…+46 | -15…+20 |
|
|
847 | 3 112 |
| RX71GV | 48/48 | 550х658х275 | 2 265 | ||||||||
| с внутренними блоками настенного типа FTXS-G/RXS-G | |||||||||||
| FTXS20G | 1,3-2,0-2,8 | 1,3-2,7-4,3 | 38/32/25/22 | 295x800x215 | 20/15 | -10…+46 | -15…+20 | 0,66 | 1,00 | 372 | 1 085 |
| RXS20G | 47/43 | 550х765х285 | 713 | ||||||||
| FTXS25G | 1,3-2,5-3,2 | 1,3-3,4-4,7 | 38/32/25/22 | 295x800x215 | 20/15 | -10…+46 | -15…+20 | 0,70 | 1,04 | 388 | 1 135 |
| RXS25G | 47/43 | 550х765х285 | 747 | ||||||||
| FTXS35G | 1,4-3,4-4,0 | 1,4-4,0-5,2 | 42/34/26/23 | 295x800x215 | 20/15 | -10…+46 | -15…+20 | 0,99 | 1,25 | 428 | 1 344 |
| RXS35G | 48/44 | 550х765х285 | 916 | ||||||||
| FTXS42G | 1,7-4,2-5,0 | 1,7-5,4-6,0 | 42/38/33/30 | 295x800x215 | 20/15 | -10…+46 | -15…+20 | 1,45 | 1,63 | 475 | 1 663 |
| RXS42G | 48/44 | 550х765х285 | 1 188 | ||||||||
| FTXS50G | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 43/39/34/31 | 295x800x215 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1,61 | 1,76 | 911 | 2 366 |
| RXS50G | 48/44 | 735х825х300 | 1 455 | ||||||||
| FTXS60G | 1,7-6,0-6,7 | 1,7-7,0-8,0 | 45/36/33 | 290x1050x238 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 2,21 | 2,33 | 927 | 2 833 |
| RXS60G | 49/46 | 735х825х300 | 1 906 | ||||||||
| FTXS71G | 2,3-7,1-8,5 | 2,3-8,2-10,2 | 46/37/34 | 290x1050x238 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 2,81 | 3,17 | 932 | 3 424 |
| RXS71G | 52/49 | 770х900х320 | 2 492 | ||||||||
| Серия Sky Air- с внутренними блоками настенного типа FAQ-B/RZQ-B/C - Супер-Инвертор (холод/тепло) | |||||||||||
| FAQ71B | 3,20-7,10- 8,02 | 3,52-8,0-9,04 | 43/37 | 290x1050x230 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15 | 2,36 | 2,42 | 1 463 | 4 077 |
| RZQ71EV1 | 49/47/43 | 770х900х320 | 2 614 | ||||||||
| FAQ100B | 5,0-10,0-11,2 | 5,15-11,2-12,77 | 45/41 | 360x1570x200 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15 | 2,78 | 3,39 | 1 634 | 4 554 |
| RZQ100EW1 | 51/49/45 | 1345х900х320 | 2 920 | ||||||||
| Дополнительные аксессуары | |||||||||||
| BRC1D52 | - | проводной пульт управления |
|
|
|
83 | |||||
| BRC7C510 | - | инфракрасный пульт управления |
|
|
|
|
363 | ||||
Кондиционеры Panasonic (Япония)
| Модель | очистка воздуха e-ion | датчик Sensor patrol | Режим мягкого осушения | Инвертор | R-22 | R-410a | Примечания | Холод, кВт | Тепло, кВт | Розничная цена, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||||||||
| CS/CU-РА7GKD | + | 2,10 | 2,35 | 473 | ||||||
| CS/CU-A7JKD | + | + | + | 26 дБ | 2,00 | 2,10 | 826 | |||
| CS/CU-Е7JKD | + | + | + | + | + | 21 дБ | 2,05 | 2,80 | 828 | |
| 9 | ||||||||||
| CS/CU-РА9GKD | + | 2,60 | 3,00 | 539 | ||||||
| CS/CU-А9JKD | + | + | + | 26 дБ | 2,65 | 2,80 | 736 | |||
| CS/CU-Е9JKD | + | + | + | + | + | 21 дБ | 2,50 | 3,40 | 846 | |
| CS/CU-XЕ9JKD | + | + | + | + | + | 20 дБ / серебро | 2,50 | 3,40 | 895 | |
| CS/CU-TЕ9НКЕ | + | + | + | 23 дБ / 139 мм / серебро | 2,50 | 3,60 | 1 194 | |||
| 12 | ||||||||||
| CS/CU-РА12GKD | + | 3,60 | 4,00 | 604 | ||||||
| CS/CU-UE12JKD | + | + | 22 дБ | 3,50 | 4,25 | 900 | ||||
| CS/CU-А12JKD | + | + | + | 3,52 | 4,00 | 990 | ||||
| CS/CU-Е12JKD | + | + | + | + | + | 21 дБ | 3,50 | 4,40 | 1 062 | |
| CS/CU-XЕ12JKD | + | + | + | + | + | 20 дБ / серебро | 3,50 | 4,40 | 1 110 | |
| CS/CU-TЕ12НКЕ | + | + | + | 23 дБ / 139 мм / серебро | 3,50 | 4,20 | 1 428 | |||
| 15 | ||||||||||
| CS/CU-Е15JKD | + | + | + | + | + | 4,20 | 5,40 | 1 378 | ||
| 18 | ||||||||||
| CS/CU-PA18JKD | + | 5,30 | 5,65 | 1 244 | ||||||
| CS/CU-А18JKD | + | + | + | 5,30 | 5,65 | 1 314 | ||||
| CS/CU-Е18JKD | + | + | + | + | + | 5,00 | 5,80 | 1 522 | ||
| 24 | ||||||||||
| CS/CU-PA24JKD | + | 7,03 | 7,80 | 1 414 | ||||||
| CS/CU-А24JKD | + | + | + | 7,03 | 7,80 | 1 805 | ||||
| CS/CU-Е24JKD | + | + | + | + | + | 6,80 | 8,60 | 2 142 | ||
| 28 | ||||||||||
| CS/CU-E28JKD | + | + | + | + | + | 7,65 | 9,60 | 2 376 | ||
| Мульти-сплит системы | ||||||||||
| наружные блоки | ||||||||||
| СU-2E15GВE-1 | + | + | на 2 внутренних блока | 4,5 (1,5 - 5,0) | 5,4 (1,1 - 7,0) | 1 409 | ||||
| СU-2E18CВPGW | + | + | на 2 внутренних блока | 5,2 (1,5 - 5,4) | 5,6 (1,1 - 7,2) | 1 584 | ||||
| СU-3E18JBE | + | + | на 3 внутренних блока | 5,2 (1,5 - 5,4) | 5,6 (1,1 - 7,2) | 2 142 | ||||
| СU-4E23JBE | + | + | на 4 внутренних блока | 6,8 (2,8 - 8,4) | 8,6 (3,5 - 9,1) | 3 106 | ||||
| внутренние блоки | ||||||||||
| CS-XE9JKDW | + | + | + | + | + | 20 дБ / серебро | 2,80 | 4,00 | 361 | |
| CS-XE12JKDW | + | + | + | + | + | 20 дБ / серебро | 3,20 | 4,50 | 444 | |
| CS-E7JKDW | + | + | + | + | + | 21 дБ | 2,20 | 3,20 | 248 | |
| CS-E9JKDW | + | + | + | + | + | 21 дБ | 2,80 | 4,00 | 254 | |
| CS-E12JKDW | + | + | + | + | + | 21 дБ | 3,20 | 4,50 | 319 | |
| CS-E15JKDW | + | + | + | + | + | 4,00 | 5,60 | 414 | ||
| CS-E18JKDW | + | + | + | + | + | 5,00 | 6,80 | 457 | ||
| Модель | R410a | Примечания | Холод, кВт | Тепло, кВт | Розничная цена, $ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальные | ||||||||||
| CS-F24DD2E5/CU-B24DBE5 | ![]() |
однофазный | 6,60 | 7,10 | 1 732 | |||||
| CS-F28DD2E5/CU-B28DBE5 | однофазный | 7,30 | 8,00 | 1 830 | ||||||
| CS-F28DD2E5/CU-B28DBE8 | трехфазный | 7,30 | 8,00 | 1 830 | ||||||
| CS-F34DD2E5/CU-B34DBE5 | однофазный | 10,00 | 11,20 | 2 063 | ||||||
| CS-F34DD2E5/CU-B34DBE8 | трехфазный | 10,00 | 11,20 | 2 063 | ||||||
| CS-F43DD2E5/CU-B43DBE8 | трехфазный | 12,50 | 14,00 | 2 369 | ||||||
| CS-F50DD2E5/CU-B50DBE8 | трехфазный | 13,50 | 15,00 | 2 958 | ||||||
| Канальные Инверторного типа | ||||||||||
| CS-F24DD2E5/CU-YL24HBE5 | ![]() |
однофазный, инвертор | 5,60 | 7,00 | 2 017 | |||||
| CS-F28DD2E5/CU-YL28HBE5 | однофазный, инвертор | 7,10 | 8,00 | 2 369 | ||||||
| CS-F34DD2E5/CU-YL34HBE5 | однофазный, инвертор | 10,00 | 11,20 | 3 001 | ||||||
| CS-F43DD2E5/CU-YL43HBE5 | однофазный, инвертор | 12,50 | 14,00 | 3 480 | ||||||
| Кассетные | ||||||||||
| CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5 | ![]() |
однофазный | 5,00 | 5,60 | 1 676 | |||||
| CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5 | однофазный | 6,60 | 7,10 | 1 813 | ||||||
| CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5 | однофазный | 7,30 | 8,00 | 2 033 | ||||||
| CS-F28DB4E5/CU-B28DBE8 | трехфазный | 7,30 | 8,00 | 2 033 | ||||||
| CS-F34DB4E5/CU-B34DBE5 | однофазный | 10,00 | 11,20 | 2 478 | ||||||
| CS-F34DB4E5/CU-B34DBE8 | трехфазный | 10,00 | 11,20 | 2 478 | ||||||
| CS-F43DB4E5/CU-B43DBE8 | трехфазный | 12,50 | 14,00 | 2 832 | ||||||
| CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8 | трехфазный | 13,50 | 15,00 | 3 392 | ||||||
| Кассетные Инверторного типа | ||||||||||
| CS-F24DВ4E5/CU-YL24HBE5 | ![]() |
однофазный, инвертор | 5,60 | 7,00 | 2 099 | |||||
| CS-F28DВ4E5/CU-YL28HBE5 | однофазный, инвертор | 7,10 | 8,00 | 2 572 | ||||||
| CS-F34DВ4E5/CU-YL34HBE5 | однофазный, инвертор | 10,00 | 11,20 | 3 416 | ||||||
| CS-F43DВ4E5/CU-YL43HBE5 | однофазный, инвертор | 12,50 | 14,00 | 3 943 | ||||||
| Потолочные | ||||||||||
| CS-F18DTE5/CU-B18DBE5 | ![]() |
однофазный | 5,00 | 5,60 | 1 585 | |||||
| CS-F24DTE5/CU-B24DBE5 | однофазный | 6,60 | 7,10 | 1 836 | ||||||
| CS-F28DTE5/CU-B28DBE5 | однофазный | 7,30 | 8,00 | 1 940 | ||||||
| CS-F28DTE5/CU-B28DBE8 | трехфазный | 7,30 | 8,00 | 1 940 | ||||||
| CS-F34DTE5/CU-B34DBE5 | однофазный | 10,00 | 11,20 | 2 393 | ||||||
| CS-F34DTE5/CU-B34DBE8 | трехфазный | 10,00 | 11,20 | 2 393 | ||||||
| CS-F43DTE5/CU-B43DBE8 | трехфазный | 12,50 | 14,00 | 2 635 | ||||||
| CS-F50DTE5/CU-B50DBE8 | трехфазный | 13,50 | 15,00 | 3 138 | ||||||
| Потолочные Инверторного типа | ||||||||||
| CS-F24DТE5/CU-YL24HBE5 | ![]() |
однофазный, инвертор | 5,60 | 7,00 | 2 122 | |||||
| CS-F28DТE5/CU-YL28HBE5 | однофазный, инвертор | 7,10 | 8,00 | 2 479 | ||||||
| CS-F34DТE5/CU-YL34HBE5 | однофазный, инвертор | 10,00 | 11,20 | 3 331 | ||||||
| CS-F43DТE5/CU-YL43HBE5 | однофазный, инвертор | 12,50 | 14,00 | 3 746 | ||||||
Кондиционеры Gree
| Модель кондиционера | Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГxB) | Мощность, (Вт) | Розн. Цена, USD | |
|---|---|---|---|---|
| холод | тепло | |||
| Серия BEE | *система самоочистки | * катехиновый и фотокаталитический фильтр(опция) | ||
| GWH 07 NA-K3 NNЕ1A | 730x174x255 | 2,2 | 2,3 | 573 |
| GWH 09 NA-K3 NNЕ1A | 730x174x255 | 2,6 | 2,8 | 636 |
| GWH 12 NB-K3 NNЕ1A | 790x177x265 | 3,2 | 3,4 | 749 |
| GWH 18 ND-K3 NNЕ1А | 845x186x275 | 4,5 | 4,8 | 1 085 |
| GWH 24 ND-K3 NNЕ1А | 940x200x298 | 6,2 | 6,7 | 1 445 |
| Серия BEE Plasma (с ионизатором воздуха) | ||||
| GWH 07 NА-К3 NNB3B | 730x174x255 | 2,2 | 2,3 | 619 |
| GWH 09 NА-К3 NNB3B | 730x174x255 | 2,6 | 2,8 | 707 |
| GWH 12 NB-К3 NNB3B | 790x177x265 | 3,2 | 3,4 | 780 |
| GWH 18 ND-К3 NNB3В | 845x186x275 | 4,5 | 4,8 | 1 189 |
